當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)平面磨床 > M7132臥軸矩臺(tái)平面磨床 >
M7132臥軸矩臺(tái)平面磨床
文章出處:M7132臥軸矩臺(tái)平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23

| M7130 技術(shù)參數(shù) | |||
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7132x1000 | |
| 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)X 寬) | mm | 1000x320 | |
| 工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量量 | mm | 1100 | |
| 主軸中心到工作臺(tái)面到最大距離 | mm | 570 | |
| 磨頭最大橫向移動(dòng)量量 | mm | 360 | |
| 磨頭最大垂直移動(dòng)量量 | mm | 400 | |
| 磨 頭 垂 直 進(jìn) 給 手 輪 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
| 每轉(zhuǎn)per revolution | mm | 1 | |
| 快 速 升 降 電 機(jī) | 功率 power | kw | 0.37 |
| 轉(zhuǎn)速 speed | R/min | 1440 | |
| 砂輪尺寸 | mm | 350x127x40 | |
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
| 電機(jī)總功率 | kw | 9 | |
| 砂輪主軸電機(jī) | kw | 5.5 | |
| 油泵電機(jī) | kw | 3 | |
| 工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 機(jī)床總重 | kg | 3500 | |
網(wǎng)站主頁(yè):https://dfjunfeng.com/

| 
