聯(lián)系我們
咨詢(xún)熱線(xiàn):
134-8527-6816
電話(huà):0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區(qū)新龍路68號(hào)
MDS820臥軸矩臺(tái)數(shù)顯電動(dòng)平面磨床
一、技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | MDS820 | ||
| 工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 200*500 | |
| 最大磨削尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 220*550*330 | ||
| 工作臺(tái)縱向行程 | mm | 530 | ||
| 工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 1*14 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心線(xiàn)至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 400 | |
| 垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
| 手輪每格 | mm | 0.01 | ||
| 橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
| 手輪每格 | mm | 0.02 | ||
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
| 砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | Φ175X13XΦ31.75 | ||
| 工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:±0.05 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
| 換向進(jìn)給器 | 總輸入功率 | w | 150 | |
| X-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-225 | ||
| X-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280*130*120 | ||
| Y-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-120 | ||
| Y-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280*130*120 | ||
| 機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 770 | |
| 毛重 | kg | 820 | ||
| 電動(dòng)機(jī)總功率 | kw | 1.44 | ||
| 磨頭電機(jī)功率 | kw | 1.1 | ||
| 外形尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 1550*1110*1650 | ||
二、標(biāo)準(zhǔn)配置
|
品 名 |
數(shù)量 |
品 名 |
數(shù)量 |
|
平面磨 |
1臺(tái) |
法蘭扳手 |
1只 |
|
工具箱 |
1只 |
腳墊盤(pán) |
3只 |
|
一字形螺絲起子 |
1把 |
砂輪修正器 |
1只 |
|
開(kāi)口板子12*14 |
1把 |
吸 盤(pán) |
1只 |
|
開(kāi)口板子22*24 |
1個(gè) |
水箱(含水泵) |
1只 |
|
內(nèi)六角板子3 |
1個(gè) |
拆卸法蘭螺釘 |
1只 |
|
內(nèi)六角板子4 |
1個(gè) |
滾珠(液壓的不配) |
1套 |
|
內(nèi)六角板子5 |
1個(gè) |
開(kāi)口板子17*19 |
1把 |
|
內(nèi)六角板子6 |
1個(gè) |
十 字 起 |
1把 |
|
內(nèi)六角板子8 |
1個(gè) |
沖 水 包 絲 管 |
1根 |
|
內(nèi)六角板子10 |
1個(gè) |
||
|
平 衡 臺(tái) |
1只 |
||
|
平衡臺(tái)調(diào)整螺絲 |
3只 |
網(wǎng)站主頁(yè):https://dfjunfeng.com/

| 
